(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月16日,浙江东方(600120)获外资卖出182.38万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有浙江东方3114.33万股,占流通股0.91%,累计持股成本4.64元,持股亏损16.31%。
浙江东方最近5个交易日上涨2.11%,陆股通累计净卖出389.9万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价3.80元;最近20个交易日上涨1.57%,陆股通累计净买入276.77万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价3.85元;最近60个交易日上涨2.37%,陆股通累计净卖出216.95万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价3.75元。
浙江东方近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-3-16 | 3114.33万 | 0.91 | -716.61万 | -182.38万 | 4.64 |
2023-3-15 | 3296.7万 | 0.97 | 477.95万 | 127.19万 | 4.60 |
2023-3-14 | 3169.52万 | 0.93 | -695.4万 | -185.79万 | 4.63 |
2023-3-13 | 3355.31万 | 0.98 | -70.55万 | -18.71万 | 4.58 |
2023-3-10 | 3374.02万 | 0.99 | -492.04万 | -130.21万 | 4.58 |
2023-3-9 | 3504.22万 | 1.03 | -524.35万 | -137.56万 | 4.55 |
2023-3-8 | 3641.78万 | 1.07 | 339.3万 | 88.68万 | 4.52 |
2023-3-7 | 3553.1万 | 1.04 | 233.06万 | 60.13万 | 4.54 |
2023-3-6 | 3492.97万 | 1.02 | -480.5万 | -122.66万 | 4.55 |
2023-3-3 | 3615.63万 | 1.06 | 1243.13万 | 315.46万 | 4.53 |
关键词: